一、執行標準:
TB/T 3201-2008 鐵路通信漏泄同軸電纜
二、用途:
用于450MHz及900MHz工作頻段范圍內鐵路無(wú)線(xiàn)通信系統、兼有信號傳輸線(xiàn)和天線(xiàn)的雙重功能,用于鐵路沿線(xiàn)GSM-R、城市軌道交通鐵路等無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò )系統中。
三、 產(chǎn)品特性:
絕緣層為連續擠包的物理發(fā)泡聚乙烯絕緣層,外導體為銅帶經(jīng)沖孔后再縱包在絕緣層上,具有衰減小、場(chǎng)強輻射均勻穩定、徑向跌落緩慢、高抗壓、高抗張強度、橫向縱向水密性好等優(yōu)點(diǎn)。
四、使用要求:
a)電纜的最小彎曲半徑為:電纜最大外徑的10倍。
b)電纜使用環(huán)境溫度范圍為:聚乙烯護套-40℃~+70℃;無(wú)鹵阻燃聚烯 烴護套-25℃~+70℃。
c)電纜敷設的環(huán)境溫度范圍為:-20℃~+60℃。
五、命名方法:
六、結構示意圖:
說(shuō)明:1-護套標識線(xiàn) 2-內導體 3-絕緣體 4-外導體 5-外護套 6-槽口
七、技術(shù)參數:
型號 | 50-22 | 50-32 | 75-32 | 50-42 | |||||||||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
-- | 97 | 48 | 47 | 46 | -- | 97 | 48 | 47 | 46 | -- | 96 | ||||
內導體 | 光滑銅管 | 螺旋形皺紋銅管 | |||||||||||||
9.00mm | 13.10mm | 7.80mm | 17.45mm | ||||||||||||
外導體 | 縱包搭邊沖孔銅帶 | ||||||||||||||
24.0mm | 34.0mm | 34.0mm | 44.0mm | ||||||||||||
護 套 | 黑色聚乙烯或低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | ||||||||||||||
27.6mm | 37.8mm | 37.8mm | 48.0mm | ||||||||||||
特性阻抗(Ω) | 50±2 | 75±2 | 50±2 | ||||||||||||
傳輸速率 | 88% | 88% | 88% | ||||||||||||
衰減dB/100m | 450MHz | 3.28 | -- | 2.16 | 2.40 | 3.26 | 2.20 | -- | 2.50 | 2.68 | 3.56 | 1.78 | -- | ||
800MHz | 4.89 | -- | -- | -- | -- | 3.89 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | -- | |||
900MHz | 5.27 | 4.98 | -- | -- | -- | 4.27 | 2.99 | -- | -- | -- | 2.86 | 2.18 | |||
耦合損耗 | 450MHz | 80 | -- | 80 | 70 | 60 | 83 | -- | 85 | 75 | 65 | 83 | -- | ||
800MHz | 75 | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | |||
900MHz | 75 | 77 | -- | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | -- | 67 | 68 | |||
絕緣介電強度(kV) | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
最小絕緣電阻(MΩ·km) | 5000 | ||||||||||||||
護套火花試驗 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
最大電壓駐波比 | 455~461MHz | 1.30 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | ||
465~471MHz | 1.30 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | |||
885~889MHz | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | 1.30 | 1.30 | |||
930~934MHz | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | 1.30 | 1.30 |
手機站
微信公眾號