一、執行標準:
YD/T 1120-2013 通信電纜 物理發(fā)泡聚烯烴絕緣皺紋銅管外導體耦合型漏泄同軸電纜
二、用途:
用于100~3550MHz工作頻率范圍內無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信、無(wú)線(xiàn)遙控、無(wú)線(xiàn)報警等系統,應用在無(wú)線(xiàn)電波不能直接傳播或傳播不良的隧道、坑道、地下鐵道、地下建筑等特殊環(huán)境,兼有信號傳輸線(xiàn)和天線(xiàn)的雙重功能。
三、產(chǎn)品特性:
絕緣層為連續擠包的物理發(fā)泡聚乙烯絕緣層,外導體為帶有槽孔的焊接軋紋銅管。具有傳輸頻帶寬、場(chǎng)強輻射均勻穩定、高抗壓、高抗張強度、橫向縱向水密性好等優(yōu)點(diǎn)。
四、使用要求:
a)電纜的最小彎曲半徑為:電纜最大外徑的10倍。
b)電纜使用環(huán)境溫度范圍為:聚乙烯護套-40℃~+70℃;
無(wú)鹵阻燃聚烯烴護套-25℃~+70℃。
c)電纜敷設的環(huán)境溫度范圍為:-20℃~+60℃。
五、 命名方法:
六、結構示意圖:
七、技術(shù)參數
型號 | HLCAAY(Z)-50-8(3/8〃) | HLCAAY(Z)-50-12(1/2〃) | HLCTAY(Z)-50-22(7/8〃) | HLCTAY(Z)-50-32(1-1/4〃) | HLHTAY(Z)-50-42(1-5/8〃) | ||
內導體 | 銅包鋁線(xiàn) | 光滑銅管 | 螺旋形皺紋銅管 | ||||
3.10mm | 4.80mm | 9.00mm | 13.10mm | 17.45mm | |||
絕 緣 | 物理發(fā)泡聚乙烯絕緣 | ||||||
外導體 | 銑孔環(huán)形皺紋銅管 | ||||||
9.50mm | 13.90mm | 24.90mm | 35.80mm | 46.50mm | |||
護 套 | 黑色聚乙烯或低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | ||||||
11.10mm | 15.70mm | 27.50mm | 38.80mm | 49.50mm | |||
特性阻抗(Ω) | 50±2 | ||||||
傳輸速率 | 88% | ||||||
電容(pF/m) | 76 | ||||||
衰減dB/100m | 150MHz | 4.9 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
450MHz | 8.5 | 6.6 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | ||
900MHz | 12.1 | 9.5 | 5.3 | 4.3 | 2.7 | ||
1800MHz | --- | 13.1 | 7.6 | 5.6 | 4.4 | ||
2200MHz | --- | 14.9 | 8.6 | 6.2 | 5.1 | ||
2400MHz | --- | 15.7 | 9.0 | 6.9 | 5.6 | ||
耦合損耗 | 150MHz | 60/75 | 62/78 | 66/76 | 70/80 | 72/84 | |
450MHz | 68/78 | 70/80 | 72/80 | 75/85 | 79/85 | ||
900MHz | 70/80 | 71/82 | 74/85 | 77/86 | 79/85 | ||
1800MHz | 77/88 | 80/87 | 77/88 | 80/86 | |||
2200MHz | --- | 76/85 | 77/88 | 77/88 | 80/86 | ||
2400MHz | --- | 77/87 | 78/88 | 78/88 | 82/88 | ||
最小絕緣電阻MΩ·km) | 5000 | ||||||
護套火花試驗(V,DC) | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||
電壓駐波比 | 820~960MHz | ≤1.25 | |||||
1700~1900MHz | ≤1.25 | ||||||
1900~2500MHz | ≤1.30 |
手機站
微信公眾號