一、用途
適用于農村埋地敷設的交流額定電壓U0/U 450/750V及以下傳輸電能的線(xiàn)路上。
二、型號及名稱(chēng)
型號 | 中文名稱(chēng) | 適用地區 |
NLYV | 農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電線(xiàn) | 一般地區 |
NLYV-H | 農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,耐寒聚氯乙烯護套電線(xiàn) | 一般及寒冷地區 |
NLYV-Y | 農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,防蟻聚氯乙烯護套電線(xiàn) | 白蟻活動(dòng)地區 |
NLYY | 農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,黑色聚乙烯護套電線(xiàn) | 一般及寒冷地區 |
NLVV | 農用直埋鋁芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電線(xiàn) | 一般地區 |
NLVV-Y | 農用直埋鋁芯聚氯乙烯絕緣,防蟻聚氯乙烯護套電線(xiàn) | 白蟻活動(dòng)地區 |
三、使用特性
1. 電纜長(cháng)期工作溫度:
聚乙烯絕緣70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
2. 電纜安裝敷設溫度:
不低于0℃
3. 敷設時(shí)允許彎曲半徑:
導體標稱(chēng)截面為35mm2及以下的電線(xiàn)應不小于6D。
導體標稱(chēng)截面為50mm2及以下的電線(xiàn)應不小于8D(D電線(xiàn)外徑,mm)
4. 電線(xiàn)的敷設深度應大子0.8m。凍土層深度大于0.8m的地區,應敷設在凍土層以下。
四、 產(chǎn)品參數
表2 NLVV,NVV系列產(chǎn)品參數
電壓等級:450/750V | 型號:NLVV,NVV | |||||
標稱(chēng)截面(mm2) | 導體種類(lèi) | 絕緣厚度 (mm) | 參考外徑 (mm) | 參考重量(kg/km) | ||
銅芯Cu | 鋁芯Al | |||||
4 | 1 | 0.8 | 6 | 66 | 41 | |
6 | 1 | 0.8 | 7 | 88 | 50 | |
10 | 2 | 1.0 | 8 | 140 | 78 | |
16 | 2 | 1.0 | 10 | 245 | 115 | |
25 | 2 | 1.2 | 12 | 326 | 171 | |
35 | 2 | 1.2 | 13 | 430 | 216 | |
50 | 2 | 1.4 | 15 | 590 | 280 | |
70 | 2 | 1.4 | 17 | 805 | 372 | |
95 | 2 | 1.6 | 19 | 1060 | 480 | |
120 | 2 | 1.6 | 21 | 1390 | 588 | |
150 | 2 | 1.8 | 23 | 1645 | 758 | |
185 | 2 | 2.0 | 26 | 2030 | 882 | |
240 | 2 | 2.2 | 29 | 2600 | 1105 | |
表3 NLYJV,NYJV系列產(chǎn)品參數
電壓等級:450/750V | 型號:NLYJV,NYJV | |||||
標稱(chēng)截面(mm2) | 導體種類(lèi) | 絕緣厚度 (mm) | 參考外徑 (mm) | 參考重量(kg/km) | ||
銅芯Cu | 鋁芯Al | |||||
4 | 1 | 0.7 | 6 | 61 | 36 | |
6 | 1 | 0.7 | 7 | 84 | 46 | |
10 | 2 | 0.7 | 7 | 132 | 70 | |
16 | 2 | 0.7 | 9 | 205 | 105 | |
25 | 2 | 0.9 | 11 | 313 | 158 | |
35 | 2 | 0.9 | 12 | 415 | 198 | |
50 | 2 | 1.0 | 14 | 500 | 260 | |
70 | 2 | 1.1 | 16 | 781 | 348 | |
95 | 2 | 1.1 | 18 | 1029 | 448 | |
120 | 2 | 1.2 | 20 | 1296 | 552 | |
150 | 2 | 1.4 | 22 | 1598 | 673 | |
185 | 2 | 1.6 | 25 | 1974 | 826 | |
240 | 2 | 1.7 | 28 | 2523 | 1033 | |
手機站
微信公眾號